物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
集中プロパン
給湯
コンロ二口
独立キッチン
ユニットバス
浴室乾燥機
洗面所独立
室内物干機
冷房
暖房
エアコン
オートロック
防犯カメラ
ウォークインクローゼット
シューズボックス
【武久町の魅力】
下関北バイパスまで車で3分!お出かけにもとっても便利な立地です。
小学校が近く、新築戸建が周りにあり、生活環境として単身女性にとっても安心安全。また、公立大学である下関市立大学まで徒歩約16分、幡生駅まで徒歩約11分という立地で学生の需要も見込めるエリアです。
物件概要
| 価格 | 8,930万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 山口県下関市武久町1丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『幡生』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 建物面積 | 246.46㎡ | 駐車場 | あり 普通:8台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月築 | 建築確認 | R7建確建住セ下第0181号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公359.11㎡(108.63坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.1m 間口 約13.40m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地(一部 雑種地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 山の田小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 山の田中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4631474 | 取引態様 | 売主 |










