販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| C号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B号地 |
![]() 1,180万円 |
- |
244.22m2 (73.87坪) |
60%/200% |
|
| C号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 大字勝谷分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,280万円~1,350万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 新下関 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) サンデン交通 勝谷新町3丁目バス停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 244.22㎡ ~244.22㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 勝山小学校 徒歩16分 ~16分 (約1238m ~1238m) | ||
| 中学校区 | 勝山中学校 徒歩18分 ~18分 (約1411m ~1411m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 〇近隣施設 ・下関勝谷新町簡易郵便局 徒歩9分 | ||
| 分譲地番号 | 194970 | ||































