販売状況
| 区画① | ![]() |
|---|---|
| 区画② | ![]() |
| 区画③ | ![]() |
| 区画④ | ![]() |
| 区画⑤ | ![]() |
| 区画⑥ | ![]() |
| 区画⑩ | ![]() |
| 区画⑬ | ![]() |
| 区画⑭ | ![]() |
| 区画⑱ | ![]() |
| 区画30 | ![]() |
| 区画31 | ![]() |
| 区画32 | ![]() |
| 区画33 | ![]() |
| 区画34 | ![]() |
| 区画35 | ![]() |
| 区画37 | ![]() |
| 区画42 | ![]() |
| 区画44 | ![]() |
| 区画24 | ![]() |
| 区画25 | ![]() |
| 区画24号地 | ![]() |
| 区画26 | ![]() |
| 区画27 | ![]() |
| 区画28 | ![]() |
| 区画41 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画① | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画② | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画③ |
![]() 1,282万円 |
- |
169.99m2 (51.42坪) |
60%/200% |
|
| 区画④ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画⑤ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画⑥ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画⑩ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画⑬ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画⑭ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画⑱ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画30 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画31 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画32 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画33 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画34 |
商談中 |
- |
187.58m2 (56.74坪) |
60%/200% |
|
| 区画35 |
商談中 |
- |
210.10m2 (63.55坪) |
60%/200% |
|
| 区画37 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画42 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画44 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画24 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画25 |
![]() 1,480万円 |
- |
195.22m2 (59.05坪) |
60%/200% |
|
| 区画24号地 |
![]() 1,550万円 |
- |
195.58m2 (59.16坪) |
60%/200% |
|
| 区画26 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画27 |
![]() 1,480万円 |
- |
195.26m2 (59.06坪) |
60%/200% |
|
| 区画28 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画41 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 秋根上町分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 52戸 | |
| 価格 | 1,465.47万円~2,203.20万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 新下関 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) サンデン交通 青山バス停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 169.99㎡ ~195.58㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 雛段 | |
| 許可番号 | 下関市指令都建 第R3ー20号(開) | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 勝山小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 勝山中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ○近隣施設 ・ローソン下関形山店 徒歩約3分 ・ウエスタまるき下関形山店 徒歩約4分 | ||
| 分譲地番号 | 203335 | ||



































