販売状況
| ②号地 | ![]() |
|---|---|
| ③号地 | ![]() |
| ④号地 | ![]() |
| ⑤号地 | ![]() |
| ⑥号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ②号地 |
![]() 1,660万円 |
- |
215.87m2 (65.30坪) |
60%/200% |
|
| ③号地 |
![]() 1,510万円 |
- |
195.49m2 (59.13坪) |
60%/200% |
|
| ④号地 |
![]() 1,480万円 |
- |
192.24m2 (58.15坪) |
60%/200% |
|
| ⑤号地 |
![]() 1,450万円 |
- |
187.84m2 (56.82坪) |
60%/200% |
|
| ⑥号地 |
![]() 1,850万円 |
- |
256.56m2 (77.60坪) |
60%/200% |
物件の設備
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | グランディール秋根上町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,450万円~1,850万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 新下関 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) サンデン交通 青山バス停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 187.84㎡ ~256.56㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 勝山小学校 徒歩8分 ~8分 (約639m ~639m) | ||
| 中学校区 | 勝山中学校 徒歩11分 ~11分 (約841m ~841m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 〇近隣施設 ・ローソン下関形山店 徒歩4分 ・ウエスタまるき形山店 徒歩5分 | ||
| 分譲地番号 | 254522 | ||


































