海水浴やバーベキューにうってつけの鳴き砂ビーチうしろはま まで徒歩6分♪別荘としていかがですか?
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
750万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
トイレ2箇所
太陽光発電システム
和室
2面採光
主な特徴
海に近い
2階建
IT重説
太陽光発電システム付きのオール電化住宅♪海も近く、ゆったりのんびり暮らすことが出来ます♪
物件概要
| 価格 | 750万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 山口県下関市豊浦町大字小串 | ||
| アクセス | JR山陰本線『小串』 徒歩20分 (約1600m) ブルーライン『小田バス停』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 公105.15㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1995年(平成7年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公194.36㎡(58.79坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約2.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 小串小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 夢が丘中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ○近隣施設 ・鳴き砂ビーチうしろはままで徒歩6分(約450m) |
||
| 物件番号 | 4357093 | 取引態様 | 一般媒介 |































担当エージェント:兼益 壮太郎
下関市周辺の不動産情報ならお任せください。家を売りたい、買いたいというお客様に、豊富で新鮮な情報を迅速に提供します。ローン返済計画・家計見直し相談も万全です。お客様のお越しを心よりお待ちしています。