駅や商業施設まで徒歩圏内、エントランスが広く高級感のあるマンションです!
物件価格
2,499万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
天然ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
バス
シャワー
洗髪洗面化粧台
複層ガラス
クローゼット
押入
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
即入居可
IT重説
関門海峡花火大会鑑賞可能!リフォーム済み!
物件概要
| 価格 | 2,499万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 山口県下関市東大和町1丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『下関』 徒歩8分 (約640m) サンデン交通バス『埠頭口バス停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 78.00㎡ | 所在階 | 14階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向15.20㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 182戸 | 面積 | 敷地:4681.46㎡ |
| 築年月 | 2007年(平成19年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 名陵小学校 徒歩32分 (約2500m) | 中学区 | 名陵中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 5,500円/月 | 修繕積立金 | 10,200円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 〇近隣施設案内〇 ・セブンイレブン下関東大和町店まで 20m ・マックスバリュ東大和店まで 500m ・JCHO下関医療センターまで 1700m ・下関市役所まで 2600m |
||
| 物件番号 | 4581101 | 取引態様 | 媒介 |



























担当エージェント:ハウスドゥ 新下関店
どうぞお気軽にお問い合わせください◇住宅ローン等、資金計画についてのご相談も承っております。